Sản phẩm Xi măng Poóclăng PC40 Lam Thạch đạt chứng nhận theo TCVN 2682:2009.
Chất lượng xi măng poóclăng PC40 và PC50 theo TCVN 2682:2009
| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | PC40 | PC50 | ||
| TCVN 2682:2009 | XM Lam Thạch | TCVN 2682:2009 | XM Lam Thạch | |||
| 1 | Cường độ nén | |||||
| 3 ngày ± 45 phút | N/mm2 | ≥ 21 | 27÷29 | ≥ 25 | 32÷34 | |
| 28 ngày ± 2 giờ | N/mm2 | ≥ 40 | 48÷50 | ≥ 50 | 55÷58 | |
| 2 | Thời gian đông kết | |||||
| Bắt đầu | Phút | ≥ 45 | 110÷135 | ≥ 45 | 110÷135 | |
| Kết thúc | Phút | ≤ 375 | 170÷200 | ≤ 375 | 170÷200 | |
| 3 | Độ nghiền mịn | |||||
| Sót sàng 0,09mm | % | ≤ 10 | ≤ 2 | ≤ 10 | ≤ 2 | |
| Bề mặt riêng xác định theo phương pháp Blaine | cm2/g | ≥ 2800 | 3600÷3800 | ≥ 2800 | 3700÷3900 | |
| 4 | Độ ổn định thể tích Le Chatelier | mm | ≤ 10 | ≤ 1,0 | ≤ 10 | ≤ 1,0 | 
| 5 | Hàm lượng SO3 | % | ≤ 3,5 | 2,2÷2,4 | ≤ 3,5 | 2,4÷2,6 | 
| 6 | Hàm lượng MgO | % | ≤ 5,0 | ≤ 3,0 | ≤ 5,0 | ≤ 3,0 | 
| 7 | Hàm lượng MKN | % | ≤ 3,0 | 2,0÷3,0 | ≤ 3,0 | 2,0÷3,0 | 
| 8 | Hàm lượng CKT | % | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | 
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm