Xi măng Pooc lăng chịu mặn (bền sunphat) PCHSR40; PCMSR40 theo TCVN 6067:2018 (TypeII, TypeV theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM C150:18; CEM I 42.5N SR5, CEM I 42.5N SR3 theo tiêu chuẩn EN 197-1).
Được sản xuất từ Clinker bền sunphat, với các ưu điểm như: độ mịn cao, không pha phụ gia, độ ổn định thể tích tốt, bền vững trong các môi trường chịu xâm thực muối sun phát, do vậy phù hợp với phục vụ thi công bê tông các công trình ven biển, hải đảo, các công trình tại khu vực nước lợ, ngập mặn, các công trình ngầm, đê đập thủy lợi có mực nước dao động lên xuống thất thường, công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải, các nhà máy sản xuất hóa chất, chế biến thủy sản…
Chất lượng xi măng poóc lăng bền sun phát PCMSR40, PCHSR40 theo TCVN 6067:2018
TT |
Chỉ tiêu | Đơn vị | PCMSR40 | PCHSR40 | ||
TCVN 6067:2018 | XM Lam Thạch | TCVN 6067:2018 | XM Lam Thạch | |||
1 | Cường độ nén | |||||
3 ngày ± 45 phút | N/mm2 | ≥ 21 | 28÷32 | ≥ 16 | 27÷30 | |
28 ngày ± 2 giờ | N/mm2 | ≥ 40 | 50÷54 | ≥ 40 | 50÷52 | |
2 | Thời gian đông kết | |||||
Bắt đầu | Phút | ≥ 45 | 110÷135 | ≥ 45 | 110÷135 | |
Kết thúc | Phút | ≤ 375 | 170÷200 | ≤ 375 | 170÷200 | |
3 | Độ nghiền mịn | |||||
Sót sàng 0,09mm | % | ≤ 10 | ≤ 2 | ≤ 10 | ≤ 2 | |
Tỷ diện Blaine | cm2/g | ≥ 3000 | 3600÷3800 | ≥ 3000 | 3600÷3800 | |
4 | Độ ổn định Le Chatelier | mm | ≤ 10 | ≤ 1 | ≤ 10 | ≤ 1 |
5 | Hàm lượng SO3 | % | ≤ 3,0 | 1,8÷2,0 | ≤ 2,3 | 1,4÷1,6 |
6 | Hàm lượng MgO | % | ≤ 5,0 | ≤ 3,0 | ≤ 5,0 | ≤ 3,0 |
7 | Hàm lượng MKN | % | ≤ 3,0 | 2,0÷3,0 | ≤ 3,0 | 2,0÷3,0 |
8 | Hàm lượng CKT | % | ≤ 0,75 | ≤ 0,75 | ≤ 0,75 | ≤ 0,75 |
9 | Hàm lượng Fe2O3 | % | ≤ 6,0 | ≤ 6,0 | – | – |
10 | Hàm lượng Al2O3 | % | ≤ 6,0 | ≤ 6,0 | – | – |
11 | Hàm lượng tri canxi aluminat (C3A) | % | ≤ 8,0 | ≤ 8,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 |
12 | Độ nở sun phát ở tuổi 14 ngày | % | – | – | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm