Sản phẩm clinker CPC50 của Công ty cổ phần xi măng Thăng Long luôn đảm bảo kết hạt chắc, có màu xám, đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7024:2002.
Bảng các tiêu chuẩn chất lượng Clinker Thăng Long như sau:
STT | Tên chỉ tiêu | Giá trị |
I | Thành phần hóa học | |
1 | Hàm lượng SiO2 | 20 ÷ 23 % |
2 | Hàm lượng Al2O3 | 4 ÷ 6 % |
3 | Hàm lượng Fe2O3 | 2.5 ÷ 3.5 % |
4 | Hàm lượng CaO | 65 ÷ 68 % |
5 | Hàm lượng MgO | ≤ 1,5% |
6 | Lượng cặn không tan, không lớn hơn | 0,75% |
7 | Hàm lượng vôi tự do (CaOtd), không lớn hơn | 1,50% |
8 | Hàm lượng kiềm tương đương (Na2Otd) | ≤1,0 % |
9 | Mất khi nung (MKN), không lớn hơn | 1% |
II | Hoạt tính cường độ (kiểm tra khi cần): | |
1 | 3 ngày ± 45 phút | > 32 N/mm2 |
2 | 28 ngày ± 8 giờ | > 60N/mm2 |
III | Các điều kiện khác: | |
1 | Màu sắc: | Xanh xám |
2 | Cỡ hạt: | |
- Nhỏ hơn 1mm, không lớn hơn | ≤ 10 | |
- Nhỏ hơn 25mm và lớn hơn 5mm | ≥ 50 | |
3 | Độ ẩm | ≤1 % |
4 | Hệ số nghiền | ≥ 1,2 |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm