Sản phẩm Xi măng Lam Thạch Clinker thương phẩm CPC50 đạt chứng nhận theo TCVN 7024:2013.
Chất lượng clinker xi măng poóclăng CPC50 theo TCVN 7024:2013:
TT |
Chỉ tiêu | Đơn vị | CPC 50 | |
| TCVN 7024:2013 | XM Lam Thạch | |||
| 1 | Hoạt tính cường độ: - 3 ngày - 28 ngày |
N/mm2 |
≥ 25,0 ≥ 50,0 |
≥ 27,0 ≥ 52,0 |
| 2 | Hàm lượng CaO | % | – | ≥ 65,0 |
| 3 | Hàm lượng SiO2 | % | – | 21,0 ÷ 23,0 |
| 4 | Hàm lượng Al2O3 | % | – | 5,0 ÷ 6,0 |
| 5 | Hàm lượng Fe2O3 | % | – | 3,3 ÷ 3,7 |
| 6 | Hàm lượng MgO | % | ≤ 5,0 | ≤ 3,0 |
| 7 | Hàm lượng MKN | % | ≤ 1,5 | ≤ 1,0 |
| 8 | Hàm lượng CKT | % | ≤ 0,75 | ≤ 0,75 |
| 9 | Hàm lượng vôi tự do | % | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
| 10 | C3S | % | – | ≥ 54 |
| 11 | C2S | % | – | 10-17 |
| 12 | C3A | % | – | 7-8,5 |
| 13 | C4AF | % | – | 9-11 |
| 14 | Hệ số LSF | % | – | ≥ 93 |
| 15 | Cỡ hạt 5-25mm | % | ≥ 50 | ≥ 50 |
| 16 | Độ ẩm | % | ≤ 1,5 | ≤ 1,0 |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm